专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:988%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830-832期 | 小 | 0830期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 大 | 0826期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
810-812期 | 大 | 0810期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0808期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0800期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0797期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0790期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 大 | 0788期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0786期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0782期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0779期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 大 | 0777期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0774期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 大 | 0773期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0771期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0770期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0767期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 大 | 0761期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0757期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 大 | 0755期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海哪个加油站便宜 七乐彩选号简单、玩法…
彩票资讯说起七乐彩,大家应该并不陌生,它的前身是曾获得“中国福利彩票七大著名品牌”的山东“齐鲁风采30选7”游戏。自2007年1月1日起,七乐彩正式作为一款全国联......
上海92汽油今日价格内蒙古开展“福彩大家乐…
彩票资讯为进一步答谢全区广大站主、彩民和社会公众长期以来对内蒙古福彩的支持和关爱,2018年4月20日至6月3日,内蒙古福利彩票发行管理中心在全区范围内开展第......
大发快三 4s之争 最低性能消费下的龙虎斗
遗漏数据在排量税与排放法规日益严苛的今天,越来越多人对3.0L以上引擎的轰鸣声的向往,只能在大尺寸SUV上得以实现。 随着新一代性能钢炮国产AMG A35L上市的......
大发快三2024年巴黎奥运会会徽公布 女性元…
开奖公告原标题:2024年巴黎奥运会会徽公布,女性元素融入设计 有法国国家象征的玛丽安娜被融入到会徽中,以此向女性运动员致敬。 巴黎奥运会会徽公布。图/国际奥......
大发快三双色球第17020期按图索号:各区中…
走势图表双色球第17019期开出奖号为“04、06、08、12、23、25 + 08”。当期一等奖中出4注!双色球奖池9.92亿多元。 三分区:双色球红球开出3:1:2的区间比。红球一区......
大发快三双色球第17020期历史同期数据分析
彩票资讯历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小方面:双色球在近年0......
大发快三双色球019期红球三连偶 头奖4注82…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2017019期开奖。当期双色球红球号码为04、06、08、12、23、25,蓝球为08。大发快三一分钟一 头奖4注829万 花落4地 当期双色......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!