专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1786%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275-277期 | 小 | 0275期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0265期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0264期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 0261期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0251期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0244期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0236期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 0235期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0234期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0227期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 0226期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0220期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0214期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 0212期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0210期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 0208期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0206期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0198期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏登录送18 主城北分中心召开“聚力…
开奖公告为总结分中心上半年工作,布置规划下半年工作,棋牌游戏送28元彩金同时对投注站的营销帮扶措施进行宣讲,主城北分中心召开了投注站营销技能培训会。分中......
大发快三江西福彩开展“福彩知识有奖竞答”…
走势图表江西福彩在“江西福彩”官方微信公众号和“福彩助手”2个平台,同步开展“福彩有奖知识 竞答”活动,彩民可通过任意一个平台参与答题,得分在90分以上者,将......
大发快三春节回家路虽长 深圳福彩为你护航
彩票资讯以“鹏城有爱·温暖回家”为主题的深圳“爱心福彩——资助来深建设者春节返乡”公益活动 再次启动,这也是深圳福彩连续第13次开展帮助来深建设者春节返乡的公......
大发快三万万没想到!购买福利彩票还有这…
开奖公告购买福利彩票已经成为越来越多人的业余爱好,不仅可以娱乐生活,还能助力公益,更有机会 收获幸运,可谓一举多得。不过你知道吗,除了上述这些,购买......
大发快三赣榆花甲彩民玩3D 守车牌号半个月…
走势图表坚持就是胜利。3月28日下午,赣榆彩民鲁先生来到32070569投注站,高高兴兴地兑取了5200元3D奖金,兴奋的神情溢于言表。大发快三实时人工计划 花甲之年的......
大发快三 大乐透二等奖引爆九江吉安彩市
彩票资讯体彩大乐透第19033期开奖,开奖号码为:前区01、02、04、16、24,后区07、09。当期,全国中出35注二等奖,奖金再创新高,达134万元。九江、吉安购彩者各......
大发快三泉州幸运合买团收获双色球729万元…
开奖公告双色球第2019034期开奖,全国中出10注超值一等奖,单注奖金为695万元。其中1注大奖出自位于泉州台商投资区百崎乡百莲路269-8店面的福彩35051792彩站,中......
大发快三双色球074期:头奖4注1000万 奖池…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019074期开奖。当期双色球红球号码为12、21、27、29、31、33,蓝球号码为04。大发快三200元回血一万 头奖4注1000万元 花落......
大发快三河北省福彩双色球一等奖迎来“三连…
彩票资讯河北接连三期迎来双色球一等奖,其中一位彩民靠“双胞胎”复式票收获了2注一等奖,奖金合计1149万元,另外一位靠一张单式票就直接晋级千万大奖得主行列。 ......
大发快三深圳彩民去年中1.61亿 今年再中三…
开奖公告深圳彩民黎先生去年中了双色球巨奖1.61亿元,今年又中了3000 万元!这份好运实在太惊人了!大发快三走势图规律怎么看 深圳倾盆大雨瓢泼而至,深圳福彩兑......